Название | Отрасль | Объем инвестиций | Срок окупаемости (простой/ дисконтированный) | Внутренняя норма доходности (IRR) | Описание проекта |
---|---|---|---|---|---|
Строительство туристической базы в Алтайском крае на 34 места | Туризм и рекреация | 7.7 | 4.1 / 5.0 лет | 19.5% | Подробнее о проекте |
Создание молочной фермы на 200 коров с выращиванием ремонтного молодняка | Сельское хозяйство | 71 | 6.2 / 8.0 лет | 13.4% | Подробнее о проекте |
Создание товарной фермы на 200 голов мясной породы с выращиванием ремонтного молодняка | Сельское хозяйство | 53 | 5.0 / 9.0 лет | 17.0% | Подробнее о проекте |
Тепличное хозяйство на площади 2 га | Сельское хозяйство | 234.15 | 5.6 / 8.2 лет | 16.0% | Подробнее о проекте |
Придорожный сервис | Сфера услуг | 18.1 | 4.1 / 5.3 лет | 19.0% | Подробнее о проекте |
Переработка автомобильных шин в резиновую крошку и производство плитки из нее | Промышленность | 25.9 | 3.3 / 3.8 лет | 17.0% | Подробнее о проекте |
Производство топливных гранул (пеллет) | Промышленность | 29.9 | 5.1 / 6.7 лет | 13.0% | Подробнее о проекте |
Разведение рыб садковым способом | Сельское хозяйство | 7. 96 | 4.2/4.9 лет | 11.0% | Подробнее о проекте |
Разведение рыб в открытом водоеме | Сельское хозяйство | 11.1 | 1.75/1.84 лет | 33.0% | Подробнее о проекте |
Создание фермы по разведению кроликов на 1083 кроликоматок | Сельское хозяйство | 37.1 | 6.0/13.7 лет | 14.0% | Подробнее о проекте |
Разведение осетровых видов рыб в установках замкнутого водоснабжения | Сельское хозяйство | 42.4 | 4.0/5.1 лет | 21.0% | Подробнее о проекте |
Создание фермы для разведения и выращивания овец | Сельское хозяйство | 19.6 | 4.6/6.1 лет | 18.0% | Подробнее о проекте |
Создание фермы для выращивания индейки | Сельское хозяйство | 9.9 | 3.9/4.6 лет | 17.0% | Подробнее о проекте |
Строительство доходногодома для сдачи помещений в аренду | Сфера услуг | 68.4 | 8.4/18.1 лет | 11.6% | Подробнее о проекте |
Строительство цеха по выпуску мучных кондитерских изделий | Пищевая промышленность | 3.3 | 4.5/5.2 лет | 15% | Подробнее о проекте |
Производство мягких сортов сыра (минисыроварня) | Пищевая промышленность | 15.3 | 4.4/5.2 лет | 16% | Подробнее о проекте |
Комплекс по сортировке и переработке твердых бытовых отходов (ТБО) | Промышленность | 31.7 | 5.8/7.5 лет | 11% | Подробнее о проекте |
Организация цеха по производству искусственного камня и тротуарной плитки | Промышленность | 3.7 | 8.3/8.3 лет | 10% | Подробнее о проекте |
Организация цеха по производству мясных замороженных полуфабрикатов | Пищевая промышленность | 1.4 | 1.8/1.9 лет | 19% | Подробнее о проекте |
Организация цеха по первичной обработке шерсти | Сельское хозяйство | 24.3 | 4.1/4.8 лет | 12% | Подробнее о проекте |
Организация цеха по производству войлочного полотна | Сельское хозяйство | 25.1 | 3.1/3.4 лет | 23% | Подробнее о проекте |
Организация цеха по производству шерстяного полотна | Сельское хозяйство | 40.1 | 3.8/4.3 лет | 18% | Подробнее о проекте |
Организация зверофермы (норка) | Сельское хозяйство | 41 | 6.6/8.4 лет | 11% | Подробнее о проекте |
Организация производства влажных кормов для домашних животных | Сельское хозяйство | 128.3 | 5.0/6.3 лет | 13% | Подробнее о проекте |
Организация производства кормов для промысловых пород рыб | Сельское хозяйство | 7284.5 | 2.9/4.7 лет | 29% | Подробнее о проекте |
Строительство завода по производству сухих строительных смесей | Промышленность | 254.5 | 4.6/5.8 лет | 21% | Подробнее о проекте |
Строительство Wellness-SPA отеля | Туризм и рекреация | 766.3 | 5.7/6.1 лет | 15% | Подробнее о проекте |
Строительство отеля | Туризм и рекреация | 477 | 6.5/7.9 лет | 12% | Подробнее о проекте |
Строительство санаторно-курортного комплекса | Туризм и рекреация | 993 | 6/7 лет | 13% | Подробнее о проекте |
Строительство кирпичного завода | Строительные материалы | 1100 | 7.2/13.7 лет | 14% | Подробнее о проекте |
Организация производства кожаной обуви | Легкая промышленность | 624 | 5.6/7.3 лет | 13.4% | Подробнее о проекте |
Организация производства корпусной мебели | Мебельная промышленность | 501.9 | 7.9/12.3 лет | 13% | Подробнее о проекте |
Организация производства быстрозамороженных изделий из теста |
Пищевая промышленность | 39.5 | 2.3/2.6 лет | 33% | Подробнее о проекте |
Производство мелких кожаных изделий
|
Легкая промышленность | 7.9 | 4.1/4.7 лет | 22% | Подробнее о проекте |
Организация козьей фермы молочного направления |
Агропромышленный комплекс | 236.2 | 4.4/5.9 лет | 22% | Подробнее о проекте |
Организация производства замороженных овощных смесей и ягод |
Пищевая промышленность | 90.7 | 4.3/5.9 лет | 22% | Подробнее о проекте |
Организация производства консервированных овощей и ягод | Пищевая промышленность | 181.5 | 5.4/7.3 лет | 19% | Подробнее о проекте |
Организация овощехранилища | Агропромышленный комплекс | 53.5 | 5.7/9.1 лет | 16% | Подробнее о проекте |
Выращивание облепихи | Агропромышленный комплекс | 62.4 | 5.2/6.8 лет | 7% | Подробнее о проекте |
Переработка облепихи | Агропромышленный комплекс | 94.2 | 6.4/8.2 лет | 16% | Подробнее о проекте |
Организация производства эковаты | Строительные материалы | 40.3 | 2.6/2.9 лет | 25% | Подробнее о проекте |
Выращивание и переработка картофеля | Агропромышленный комплекс | 339.6 | 2.5/3.1 лет | 20% | Подробнее о проекте |
Строительство конгрессно-выставочного центра | Сфера услуг | 384.6 | 8.7/12.6 лет | 8% | Подробнее о проекте |
Строительство зернового элеватора | Агропромышленный комплекс | 424.8 | 9.4/17.1 лет | 10% | Подробнее о проекте |
Организация производства пластикового литья | Промышленность | 26 | 3.6/4.6 лет | 29% | Подробнее о проекте |
Строительство регионального логистического центра | Услуги и сервис | 66.5 | 6.9/9.9 лет | 10% | Подробнее о проекте |
Организация фабрики-музея мороженого на территории Алтайского края | Пищевая промышленность | 14.5 | 5.6/8.6 лет | 13% | Подробнее о проекте |
Строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов |
Сфера услуг | 299 | 5.9/9.9 лет | 14% | Подробнее о проекте |
Организация детского спортивного лагеря на территории Алтайского края | Сфера услуг | 34 | 7.9/10 лет | 9% | Подробнее о проекте |
Организация парка обучения детей профессиям | Сфера услуг | 3.0 | 3.4/4.4 лет | 25% | Подробнее о проекте |
Строительство центра по работе с одаренными детьми (музыкальная школа) на территории Алтайского края | Сфера услуг | 5.1 | 4.2/5.0 лет | 19% | Подробнее о проекте |
Организация социального современного детского центра (школа искусств) на территории Алтайского края | Сфера услуг | 30.3 | 7.3/10.9 лет | 12% | Подробнее о проекте |
Название | Отрасль | Объем инвестиций | Срок окупаемости (простой/ дисконтированный) | Внутренняя норма доходности (IRR) | Описание проекта |